
|
Uwaga!
|

|

|
Hala sportowa COS
|

|

|
Zobacz halę sportową, basen i inne obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku!
www.szczyrk.cos.pl
|

|
|

|

|
Informacje
|

|

|
Ciekawe strony !
|

|

|
|

|
Wyciągi narciarskie
|

|

|
Nazwa/rodzaj | Trasa | Długość |
Różnica wysokości | Przepust. |
Krzesełkowa kolej linowa | Szczyrk - Jaworzyna | 1592 m | 406 m | 1200 os/h |
Krzesełkowa kolej linowa | Jaworzyna - Skrzyczne | 1181 m | 296 m | 1200 os/h |
Orczykowy "Hondraski" | Szczyrk - Jaworzyna | 1288 m | 357 m | 600 os/h |
Orczykowy "Doliny II" | Doliny | 505 m | 110 m | 240 os/h |
Orczykowy "Doliny III" | Doliny - Skrzyczne | 1152 m | 360 m | 590 os/h |
Mostostal Hondraski | Hondraski | 430 m | 112 m | 400 os/h |
Talerzykowy Skrzyczne | Polana na Skrzycznem | 150 m | 20 m | 400 os/h |
"U Pilorza" | Szczyrk Górny | 180 m | 45 m | 300 os/h |
"Kaimówka" | Szczyrk Górny | 400 m | 100 m | 500 os/h |
|

|
|
|

|
Imprezy
|

|

|
Turystyka
|

|

|
Trochę historii
|

|


|